平成ヘイセイ18年度ネンド 収支シュウシ予算書ヨサンショ
平成ヘイセイ18ネンガツニチから平成ヘイセイ19ネンガツ31ニチまで
単位タンイ千円センエン
   予算額ヨサンガク 前年度ゼンネンド予算ヨサン 増△減ゾウサンカクゲン 備考ビコウ
収入シュウニュウ]       
 T 指定シテイ管理カンリ業務ギョウム      
 1 利用リヨウ料金リョウキン収入シュウニュウ 43,941 52,550 △ 8,609  
  指定シテイ管理カンリシャ施設シセツ利用リヨウリョウ収入シュウニュウ 43,941 0 43,941  
   観覧カンランリョウ収入シュウニュウ 35,398 0 35,398  
   閲覧室エツランシツ収入シュウニュウ 17 0 17  
   ミュージアム特別トクベツ展示テンジシツ使用シヨウリョウ 210 0 210  
   研修ケンシュウ施設シセツ使用シヨウリョウ 2,144 0 2,144  
   緑地リョクチ使用シヨウリョウ 490 0 490  
   海洋カイヨウ教室キョウシツトウ収入シュウニュウ 5,082 0 5,082  
   共益キョウエキ収入シュウニュウ 600 0 600  
  施設シセツ利用リヨウリョウ収入シュウニュウ 0 52,550 △ 52,550  
   観覧カンランリョウ収入シュウニュウ 0 43,000 △ 43,000  
   訓練クンレンセンター使用シヨウリョウ 0 2,000 △ 2,000  
   錬成レンセイ事業ジギョウトウ収入シュウニュウ 0 5,150 △ 5,150  
   共益費キョウエキヒ収入シュウニュウ 0 2,400 △ 2,400  
 2 受託ジュタク事業ジギョウ収入シュウニュウ 352,000 85,575 266,425  
   指定シテイ管理者カンリシャ業務ギョウム受託ジュタク事業ジギョウ 352,000 0 352,000  
   施設シセツ管理カンリ受託ジュタク事業ジギョウ 0 85,575 △ 85,575  
 3 助成ジョセイ協賛金キョウサンキン 4,000 0 4,000  
 4 自主ジシュ事業ジギョウ収入シュウニュウ 39,573 63,728 △ 24,155  
   横浜港ヨコハマコウボートパーク事業ジギョウ収入シュウニュウ 11,040 42,638 △ 31,598  
   記念品キネンヒン販売ハンバイ収入シュウニュウ 14,071 10,000 4,071  
   新企画シンキカクイベント収入シュウニュウ 2,000 0 2,000  
   利用リヨウ料金リョウキン関連カンレン収入シュウニュウ 1,984 1,400 584  
   自販機ジハンキ手数料テスウリョウ 9,000 5,000 4,000  
   ザツ オサム イリ 1,478 4,690 △ 3,212  
       
 U 財団ザイダン管理カンリ業務ギョウム      
 5 基本キホン財産ザイサン運用ウンヨウ収入シュウニュウ 17,835 16,408 1,427  
    基本キホン財産ザイサン運用ウンヨウ収入シュウニュウ 17,835 16,408 1,427  
 6 基本キホン財産ザイサン収入シュウニュウ 600 600 0  
    基本キホン財産ザイサン収入シュウニュウ 600 600 0  
 7 駐車チュウシャジョウ管理カンリ事業ジギョウ収入シュウニュウ 118,973 140,831 △ 21,858  
 8 特定トクテイ預金ヨキン取崩トリクズ収入シュウニュウ 3,000 782 2,218  
    退職タイショク給与キュウヨ手当テア取崩トリクズ収入シュウニュウ 3,000 782 2,218  
 9 補助金ホジョキン収入シュウニュウ 0 181,307 △ 181,307  
    横浜市ヨコハマシ補助金ホジョキン 0 181,307 △ 181,307  
単位タンイ千円センエン
   予算額ヨサンガク 前年度ゼンネンド予算ヨサン 増△減ゾウサンカクゲン 備考ビコウ
 10 ザツ オサム イリ 0 172,000 △ 172,000  
     賃貸チンタイリョウ収入シュウニュウ 0 6,000 △ 6,000  
     ザツ オサム イリ 0 166,000 △ 166,000  
  当期トウキ収入シュウニュウ合計ゴウケイ(A) 579,922 713,781 △ 133,859  
  前期ゼンキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク 0 0 0  
  収入シュウニュウ合計ゴウケイ(B) 579,922 713,781 △ 133,859  
単位タンイ千円センエン
   予算額ヨサンガク 前年度ゼンネンド予算ヨサン 増△減ゾウサンカクゲン 備考ビコウ
[支出シシュツ]        
 T 指定シテイ管理カンリ業務ギョウム        
 1 施設シセツ運営ウンエイ事業費ジギョウヒ 117,690 168,031 △ 50,341  
  指定シテイ管理者カンリシャ施設シセツ運営費ウンエイヒ 117,690 0 117,690  
   帆船ハンセン日本ニホンマルトウ施設シセツ運営費ウンエイヒ 117,690 0 117,690  
  施設シセツ運営費ウンエイヒ 0 82,456 △ 82,456  
    帆船ハンセン日本丸ニホンマル事業費ジギョウヒ 0 51,886 △ 51,886  
    マリタイムミュージアム事業費ジギョウヒ 0 30,570 △ 30,570  
   施設シセツ管理カンリ受託ジュタク事業費ジギョウヒ 0 85,575 △ 85,575  
 2 指定シテイ管理者カンリシャ施設シセツ管理費カンリヒ 282,251 0 282,251  
   指定シテイ管理者カンリシャ施設シセツ管理費カンリヒ 282,251 0 △ 495,266  
   人件費ジンケンヒ 164,576 0 164,576  
   その 117,675 0 117,675  
 3 自主ジシュ事業費ジギョウヒ 39,573 36,766 2,807  
    横浜港ヨコハマコウボートパーク事業費ジギョウヒ 9,600 34,066 △ 24,466  
    記念キネンヒン制作費セイサクヒ 8,269 2,700 5,569  
    自主ジシュ事業ジギョウ管理費カンリヒ 21,704 0 21,704  
       
 U 財団ザイダン管理カンリ業務ギョウム      
 4  施設シセツ管理費カンリヒ 15,716 430,271 △ 414,555  
  施設シセツ管理費カンリヒ 15,716 430,271 △ 414,555  
    人件費ジンケンヒ 14,716 195,856 △ 181,140  
    その 1,000 234,415 △ 233,415  
 5 基本キホン財産ザイサン繰入クリイレ支出シシュツ 600 600 0  
    基本キホン財産ザイサン繰入クリイレ支出シシュツ 600 600 0  
 6 駐車チュウシャジョウ管理カンリ事業費ジギョウヒ 103,417 74,235 29,182  
 7 特定トクテイ預金ヨキン支出シシュツ  20,675 3,878 16,797  
    退職タイショク給与キュウヨ引当ヒキアテ預金ヨキン支出シシュツ 5,119 3,878 1,241  
    管理カンリ運営ウンエイ積立ツミタテ預金ヨキン支出シシュツ 15,556 0 15,556  
  当期トウキ支出シシュツ合計ゴウケイ(C) 579,922 713,781 △ 133,859  
  当期トウキ収支シュウシ差額サガク(A)-(C) 0 0 0  
  次期ジキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク(B)-(C) 0 0 0